Электрические самокаты марки Kugoo – отличный выбор как для ребенка,
так и для взрослого. Но даже самая надежная техника требует правильного
обращения, своевременного технического обслуживания и периодического устранения
неисправностей. Ремонт электросамокатов Kugoo в Санкт-Петербурге оперативно выполнят квалифицированные мастера
сервиса компании RollersLife.
- Неправильное, неаккуратное обращение с техникой.
- Попадание внутрь мотора влаги.
- Падение самоката с повреждением корпуса, других деталей.
- Аккумуляторная батарея не заряжается – требуется ремонт батареи электрических самокатов или ее замена.
- Прокол колеса.
- Выход из строя электронных, механических частей оборудования.
Приведенный ниже список кодов ошибок для электросамокатов Kugoo сообщают об определенных неисправностях. С их помощью вы можете определить проблемы, связанные с двигателем, аккумулятором, контроллером и другими системами, что в дальнейшем существенно упростит процесс диагностики и ремонта.
- ERRO 1 - Отказ двигателя
- ERRO 2 - Сбой обмена данных в контроллере
- ERRO 3 - Отказ контроллера
- ERRO 4 - Сбой в тормозной системе
- ERRO 5 - Сбой в защите минимально допустимого напряжения батареи
- ERRO 6 - Сбой связи контроллера с мотором
- ERRO 7 - Сбой связи контроллера для получения выводимых данных на дисплей
| Ремонт электросамокатов Kugoo до 2023 года | |||||
| Механика | S | Kirin S | M2/M3/M4/max | Kirin M | X |
| Вскрытие деки замазаная герметиком | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 3500 |
| Вскрытие деки простое/сложное | 500 | 700 | 500/1000 | 700/1200 | 3000 |
| Высверливание 1 отверстие | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Гидроизоляция | 5000 | 5550 | 5000 | 7000 | 7000 |
| Замена вилки | 2500 | 3000 | 4000 | от 5000 | 3500 |
| Замена винта мех складывания/эксцентрика | 1500 | 1700 | |||
| Замена восьмигранной втулки | 2500 | 2500 | |||
| Замена выноса руля | 1500 | 1700 | |||
| Замена деки | 4000 | 4500 | от 6000 | от 7000 | 6000 |
| Замена заднего крыла | от 1000 | от 1500 | от 1000 | от 1500 | 500 |
| Замена кронштейна мех. складывания(ушек) | 2500 | 3000 | 5000 | 5500 | 2500 |
| Замена корпуса дисплея или бк | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена переднего / заднего амортизатора | 2500/1500 | 2700/1700 | 2000/1500 | 2200/1500 | 2500/1500 |
| Замена переднего крыла | 1000 | 1300 | 1000 | от 1300 | 1000 |
| Замена ручки газа или тормоза | 1500 | 1800 | 700 | 700 | 1500 |
| Замена стакана | 2500 | 3000 | |||
| Замена стойки руля | 2500 | 3000 | от 5000 | от 6000 | от 5000 |
| Замена язычка мех. складывания | 1500 | 1700 | 2500 | ||
| Нарезка резьбы 1 отверстие | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обслуживание амортизаторов двойные | 3500 | 3500 | |||
| Обслуживание амортизаторов закрытые | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Обслуживание амортизаторов открытые | 3500 | 3500 | |||
| Обслуживание рулевой колонки | 3000 | 3300 | 3500 | от 4000 | 2500 |
| Протяжка самоката | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Устранение люфта мех. складывания | от 500 | от 800 | от 700 | от 1000 | от 500 |
| Чистка самоката от песка и грязи | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Колеса | |||||
| Гидроизоляция мотор колеса | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 |
| Замена датчиков холла | 2500 | 2700 | 2500 | 2500 | |
| Замена мотор колеса | 1000 | 1500 | от 2000 | от 2500 | 1000 |
| Замена не мотор колеса | 800 | 1000 | 1000 | от 1300 | 500 |
| Замена подшипников мотор колеса | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 |
| Замена подшипников не мотор колеса | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1300 |
| Замена провода мотор колеса | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 2500 |
| Ремонт МК | от 2500 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 2500 |
| Снятие / установка колеса | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Снятие / установка мотор колеса легкий/ сложный | 500 | 700 | 1000/1500 | 1200/1700 | 700/1000 |
| Чистка мотора от ржавчины | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Шиномонтаж мотор колеса литая | 2500 | 2200 | 2000 | 2200 | 3000 |
| Шиномонтаж мотор колеса надувнаяая | 1500 | 1400 | 1600 | ||
| Шиномонтаж не мотор колеса литая | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | |
| Шиномонтаж не мотор колеса надувная | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | |
| Электрика | |||||
| Восстановление и пайка проводов | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Гидроизоляция дисплея | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Гидроизоляция коннекторов | 1500 | 1700 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Гидроизоляция контроллера | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена аккумулятора | 1500 | 1800 | от 1500 | от 2000 | 3500 |
| Замена БК | от 500 | от 700 | 500 | ||
| Замена гнезда зарядки | 1000 | 1500 | от 1500 | от 1700 | 1500 |
| Замена дисплея | 1500 | 1500 | от 1000 | от 1500 | |
| Замена конекторов фазных проводов | 2500 | 2700 | 3000 | ||
| Замена коннектора АКБ/Контроллер | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Замена контроллера | от 1500 | от 2000 | 2500 | от 2500 | 2500 |
| Замена провода от верхнего модуля до контроллера | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| Замена стоп сигнала/с пайкой | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 2000 | |
| Замена фары | 1000 | от 1300 | от 1500 | от 1800 | от 1500 |
| Ремонт дисплея | от 1500 | от 1700 | от 2000 | от 2500 | от 1500 |
| Ремонт контроллера | от 2500 | от 3000 | от 2500 | от 3000 | от 2500 |
| Установка ручки газа в замен штатной | 2500 | 2700 | 2500 | ||
Вход с ул. Беговая в Спорт Базу (цокольный этаж), секция №7
Подробнее как добраться в разделе контакты